OPA2234U

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop OPA2234U met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop OPA2234U met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | OPA2234U |
|---|---|
| Fabrikant | N/A |
| Beschrijving | IC OPAMP GP 350KHZ 8SOIC |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 1 pcs | 75 pcs | 150 pcs | 525 pcs | 1050 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $3.237 | $2.788 | $2.42 | $2.108 | $1.836 | |
- Product parameter
Product parameter
| Onderdeel nummer | OPA2234U | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC OPAMP GP 350KHZ 8SOIC | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 20268 pcs | Data papier | |
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (IC's) | Voltage - Supply, Single / Dual (±) | 2.7 V ~ 36 V, ±1.35 V ~ 18 V |
| Voltage - Input Offset | 70µV | Leverancier Device Pakket | 8-SOIC |
| slew Rate | 0.2 V/µs | Serie | - |
| Packaging | Tube | Verpakking / doos | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Output Type | - | Temperatuur | -40°C ~ 85°C |
| Aantal circuits | 2 | montage Type | Surface Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) | Fabrikant Standaard Levertijd | 16 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Gain Bandwidth Product | 350kHz |
| gedetailleerde beschrijving | General Purpose Amplifier 2 Circuit 8-SOIC | Current - Supply | 275µA |
| Current - Output / Channel | 22mA | Current - Input Bias | 12nA |
| Base Part Number | OPA2234 | Amplifier Type | General Purpose |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
BCS-139-L-S-PE-021 - fabrikanten:
Samtec, Inc. - Beschrijving:
BOX CONNECTOR SOCKET STRIP - Op voorraad:
14287
