OPA2835IRUNR

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop OPA2835IRUNR met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop OPA2835IRUNR met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | OPA2835IRUNR |
|---|---|
| Fabrikant | N/A |
| Beschrijving | IC OPAMP VFB 31MHZ RRO 10QFN |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 3000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.571 | |||||
- Product parameter
Product parameter
| Onderdeel nummer | OPA2835IRUNR | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC OPAMP VFB 31MHZ RRO 10QFN | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 56853 pcs | Data papier | |
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (IC's) | Voltage - Supply, Single / Dual (±) | 2.5 V ~ 5.5 V, ±1.25 V ~ 2.75 V |
| Voltage - Input Offset | 100µV | Leverancier Device Pakket | 10-QFN (2x2) |
| slew Rate | 160 V/µs | Serie | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | 10-WFQFN |
| Output Type | Rail-to-Rail | Temperatuur | -40°C ~ 125°C |
| Aantal circuits | 2 | montage Type | Surface Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 2 (1 Year) | Fabrikant Standaard Levertijd | 12 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Gain Bandwidth Product | 31MHz |
| gedetailleerde beschrijving | Voltage Feedback Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 10-QFN (2x2) | Current - Supply | 250µA |
| Current - Output / Channel | 40mA | Current - Input Bias | 200nA |
| Base Part Number | OPA2835 | Amplifier Type | Voltage Feedback |
| -3dB bandbreedte | 56MHz |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
C464-NWA48H-CAO - fabrikanten:
VCC (Visual Communications Company) - Beschrijving:
PMI .250" LED 48V TAB CLEAR AMBE - Op voorraad:
7377
