OPA2836IRMCT

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop OPA2836IRMCT met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop OPA2836IRMCT met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | OPA2836IRMCT |
|---|---|
| Fabrikant | N/A |
| Beschrijving | IC OP AMP R-R NEG 2CH 10UQFN |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.48 | $1.33 | $1.09 | |||
- Product parameter
Product parameter
| Onderdeel nummer | OPA2836IRMCT | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC OP AMP R-R NEG 2CH 10UQFN | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 32507 pcs | Data papier | |
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (IC's) | Voltage - Supply, Single / Dual (±) | 2.5 V ~ 5.5 V, ±1.25 V ~ 2.75 V |
| Voltage - Input Offset | 65µV | Leverancier Device Pakket | 10-UQFN (2x2) |
| slew Rate | 580 V/µs | Serie | - |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Verpakking / doos | 10-UFQFN |
| Output Type | Rail-to-Rail | Andere namen | 296-37097-1 |
| Temperatuur | -40°C ~ 85°C | Aantal circuits | 2 |
| montage Type | Surface Mount | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 2 (1 Year) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 8 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Gain Bandwidth Product | 118MHz | gedetailleerde beschrijving | Voltage Feedback Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 10-UQFN (2x2) |
| Current - Supply | 1mA | Current - Output / Channel | 50mA |
| Current - Input Bias | 650nA | Base Part Number | OPA2836 |
| Amplifier Type | Voltage Feedback | -3dB bandbreedte | 205MHz |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
1658-G21-02-P10-055800-16A - fabrikanten:
E-T-A - Beschrijving:
CIRC BRKR THRM - Op voorraad:
8494
