OPA379AIDBVR

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop OPA379AIDBVR met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop OPA379AIDBVR met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | OPA379AIDBVR |
|---|---|
| Fabrikant | N/A |
| Beschrijving | IC OPAMP GP 90KHZ RRO SOT23-5 |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 3000 pcs | 6000 pcs | 15000 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.173 | $0.165 | $0.158 | |||
- Product parameter
Product parameter
| Onderdeel nummer | OPA379AIDBVR | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC OPAMP GP 90KHZ RRO SOT23-5 | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 124314 pcs | Data papier | |
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (IC's) | Voltage - Supply, Single / Dual (±) | 1.8 V ~ 5.5 V, ±0.9 V ~ 2.75 V |
| Voltage - Input Offset | 400µV | Leverancier Device Pakket | SOT-23-5 |
| slew Rate | 0.03 V/µs | Serie | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | SC-74A, SOT-753 |
| Output Type | Rail-to-Rail | Andere namen | 296-32193-2 OPA379AIDBVR-ND |
| Temperatuur | -40°C ~ 125°C | Aantal circuits | 1 |
| montage Type | Surface Mount | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 2 (1 Year) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 16 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Gain Bandwidth Product | 90kHz | gedetailleerde beschrijving | General Purpose Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail SOT-23-5 |
| Current - Supply | 2.9µA | Current - Output / Channel | 5mA |
| Current - Input Bias | 5pA | Base Part Number | OPA379 |
| Amplifier Type | General Purpose |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
ATS-20G-89-C3-R0 - fabrikanten:
Advanced Thermal Solutions, Inc. - Beschrijving:
HEATSINK 35X35X30MM R-TAB T412 - Op voorraad:
24563
