OPA4376AIPW

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop OPA4376AIPW met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop OPA4376AIPW met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | OPA4376AIPW |
|---|---|
| Fabrikant | N/A |
| Beschrijving | IC OPAMP GP 5.5MHZ RRO 14TSSOP |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 1 pcs | 90 pcs | 180 pcs | 540 pcs | 1080 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.431 | $1.214 | $1.052 | $0.896 | $0.755 | |
- Product parameter
Product parameter
| Onderdeel nummer | OPA4376AIPW | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC OPAMP GP 5.5MHZ RRO 14TSSOP | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 50473 pcs | Data papier | |
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (IC's) | Voltage - Supply, Single / Dual (±) | 2.2 V ~ 5.5 V, ±1.1 V ~ 2.75 V |
| Voltage - Input Offset | 5µV | Leverancier Device Pakket | 14-TSSOP |
| slew Rate | 2 V/µs | Serie | e-trim™ |
| Packaging | Tube | Verpakking / doos | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Output Type | Rail-to-Rail | Andere namen | 296-26288-5 OPA4376AIPW-ND |
| Temperatuur | -40°C ~ 125°C | Aantal circuits | 4 |
| montage Type | Surface Mount | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 2 (1 Year) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 16 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Gain Bandwidth Product | 5.5MHz | gedetailleerde beschrijving | General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 14-TSSOP |
| Current - Supply | 760µA | Current - Output / Channel | 50mA |
| Current - Input Bias | 0.2pA | Base Part Number | OPA4376 |
| Amplifier Type | General Purpose |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
BCS-141-L-S-DE-023 - fabrikanten:
Samtec, Inc. - Beschrijving:
BOX CONNECTOR SOCKET STRIP - Op voorraad:
15479
