OPA569AIDWP

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop OPA569AIDWP met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop OPA569AIDWP met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | OPA569AIDWP |
|---|---|
| Fabrikant | N/A |
| Beschrijving | IC OPAMP GP 1.2MHZ RRO 20SOPWR |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 1 pcs | 25 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $3.464 | $2.984 | $2.591 | $2.256 | $1.965 | |
- Product parameter
Product parameter
| Onderdeel nummer | OPA569AIDWP | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC OPAMP GP 1.2MHZ RRO 20SOPWR | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 16280 pcs | Data papier | |
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (IC's) | Voltage - Supply, Single / Dual (±) | 2.7 V ~ 5.5 V, ±1.35 V ~ 2.75 V |
| Voltage - Input Offset | 500µV | Leverancier Device Pakket | 20-SO PowerPad |
| slew Rate | 1.2 V/µs | Serie | - |
| Packaging | Tube | Verpakking / doos | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) Exposed Pad |
| Output Type | Rail-to-Rail | Andere namen | 296-14174-5 |
| Temperatuur | -40°C ~ 85°C | Aantal circuits | 1 |
| montage Type | Surface Mount | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 2 (1 Year) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 8 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Gain Bandwidth Product | 1.2MHz | gedetailleerde beschrijving | General Purpose Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail 20-SO PowerPad |
| Current - Supply | 9mA | Current - Output / Channel | 2.4A |
| Current - Input Bias | 1pA | Base Part Number | OPA569 |
| Amplifier Type | General Purpose |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
4590R-276J - fabrikanten:
API Delevan - Beschrijving:
FIXED IND 27MH 170MA 22.7 OHM TH - Op voorraad:
36161
