OPA699IDR

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop OPA699IDR met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop OPA699IDR met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | OPA699IDR |
|---|---|
| Fabrikant | N/A |
| Beschrijving | IC OPAMP VFB 1GHZ 8SOIC |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.894 | |||||
- Product parameter
Product parameter
| Onderdeel nummer | OPA699IDR | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC OPAMP VFB 1GHZ 8SOIC | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 39504 pcs | Data papier | |
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (IC's) | Voltage - Supply, Single / Dual (±) | 5 V ~ 12 V, ±2.5 V ~ 6 V |
| Voltage - Input Offset | 1.5mV | Leverancier Device Pakket | 8-SOIC |
| slew Rate | 1400 V/µs | Serie | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Output Type | - | Andere namen | OPA699IDRG4 OPA699IDRG4-ND |
| Temperatuur | -40°C ~ 85°C | Aantal circuits | 1 |
| montage Type | Surface Mount | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 2 (1 Year) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 8 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Gain Bandwidth Product | 1GHz | gedetailleerde beschrijving | Voltage Feedback Amplifier 1 Circuit 8-SOIC |
| Current - Supply | 15.5mA | Current - Output / Channel | 120mA |
| Current - Input Bias | 3µA | Base Part Number | OPA699 |
| Amplifier Type | Voltage Feedback | -3dB bandbreedte | 260MHz |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws

