PT79SR109V

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop PT79SR109V met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop PT79SR109V met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | PT79SR109V |
|---|---|
| Fabrikant | N/A |
| Beschrijving | DC DC CONVERTER -9V |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | Get a quote | ||||
- Product parameter
Product parameter
| Onderdeel nummer | PT79SR109V | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | DC DC CONVERTER -9V | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 5530 pcs | Data papier | |
| Categorie | Power Supplies - Board Mount | Voltage - Output 3 | - |
| Voltage - Output 2 | - | Voltage - Output 1 | -9V |
| Voltage - Input (Min) | -13V | Voltage - Input (Max) | -30V |
| Type | Non-Isolated PoL Module | Size / Dimension | 0.90" L x 0.31" W x 0.94" H (22.9mm x 7.9mm x 23.9mm) |
| Serie | PT79SR100 | Packaging | Tray |
| Verpakking / doos | 3-SIP Module | Temperatuur | -40°C ~ 85°C |
| Aantal uitgangen | 1 | montage Type | Through Hole |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Kenmerken | OTP, SCP | doeltreffendheid | 85% |
| gedetailleerde beschrijving | Non-Isolated PoL Module DC DC Converter 1 Output -9V 1.5A -13V - -30V Input | Current - Output (Max) | 1.5A |
| Base Part Number | PT79SR109 | toepassingen | ITE (Commercial) |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws

