SN74LS390DRE4

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop SN74LS390DRE4 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop SN74LS390DRE4 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | SN74LS390DRE4 |
|---|---|
| Fabrikant | N/A |
| Beschrijving | IC BIN COUNTR DUAL 4BIT 16-SOIC |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | Get a quote | ||||
- Product parameter
Product parameter
| Onderdeel nummer | SN74LS390DRE4 | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC BIN COUNTR DUAL 4BIT 16-SOIC | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 4210 pcs | Data papier | |
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (IC's) | Voltage - Levering | 4.75V ~ 5.25V |
| Trigger Type | Negative Edge | timing | - |
| Leverancier Device Pakket | 16-SOIC | Serie | 74LS |
| Reset | Asynchronous | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Temperatuur | 0°C ~ 70°C |
| Aantal elementen | 2 | Aantal bits per element | 4 |
| montage Type | Surface Mount | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Type logica | Counter, Decade | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Richting | Up | gedetailleerde beschrijving | Counter IC Counter, Decade 2 Element 4 Bit Negative Edge 16-SOIC |
| Count Rate | 35MHz | Base Part Number | 74LS390 |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
ESW-119-39-S-S - fabrikanten:
Samtec, Inc. - Beschrijving:
ELEVATED SOCKET STRIPS - Op voorraad:
16502
