TLC2252CDR

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop TLC2252CDR met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop TLC2252CDR met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | TLC2252CDR |
|---|---|
| Fabrikant | N/A |
| Beschrijving | IC OPAMP GP 210KHZ RRO 8SOIC |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 2500 pcs | 5000 pcs | 12500 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.284 | $0.273 | $0.263 | |||
- Product parameter
Product parameter
| Onderdeel nummer | TLC2252CDR | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC OPAMP GP 210KHZ RRO 8SOIC | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 72386 pcs | Data papier | |
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (IC's) | Voltage - Supply, Single / Dual (±) | 4.4 V ~ 16 V, ±2.2 V ~ 8 V |
| Voltage - Input Offset | 200µV | Leverancier Device Pakket | 8-SOIC |
| slew Rate | 0.12 V/µs | Serie | LinCMOS™ |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Output Type | Rail-to-Rail | Andere namen | 296-26730-2 TLC2252CDR-ND |
| Temperatuur | 0°C ~ 70°C | Aantal circuits | 2 |
| montage Type | Surface Mount | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 10 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Gain Bandwidth Product | 210kHz | gedetailleerde beschrijving | General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-SOIC |
| Current - Supply | 80µA | Current - Output / Channel | 50mA |
| Current - Input Bias | 1pA | Base Part Number | TLC2252 |
| Amplifier Type | General Purpose |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
PMRL200-G120-WT - fabrikanten:
VCC (Visual Communications Company) - Beschrijving:
PMI 11-09-16 WT - Op voorraad:
5241
