TLV2262IDR

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop TLV2262IDR met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop TLV2262IDR met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | TLV2262IDR |
|---|---|
| Fabrikant | N/A |
| Beschrijving | IC OPAMP GP 710KHZ RRO 8SOIC |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 2500 pcs | 5000 pcs | 12500 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.271 | $0.261 | $0.251 | |||
- Product parameter
Product parameter
| Onderdeel nummer | TLV2262IDR | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC OPAMP GP 710KHZ RRO 8SOIC | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 87829 pcs | Data papier | |
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (IC's) | Voltage - Supply, Single / Dual (±) | 2.7 V ~ 8 V, ±1.35 V ~ 4 V |
| Voltage - Input Offset | 300µV | Leverancier Device Pakket | 8-SOIC |
| slew Rate | 0.55 V/µs | Serie | LinCMOS™ |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Output Type | Rail-to-Rail | Andere namen | 296-49972-2 TLV2262IDR-ND |
| Temperatuur | -40°C ~ 125°C | Aantal circuits | 2 |
| montage Type | Surface Mount | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 10 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Gain Bandwidth Product | 710kHz | gedetailleerde beschrijving | General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-SOIC |
| Current - Supply | 400µA | Current - Output / Channel | 50mA |
| Current - Input Bias | 1pA | Base Part Number | TLV2262 |
| Amplifier Type | General Purpose |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
FW-08-05-LM-D-300-250-A-P-TR - fabrikanten:
Samtec, Inc. - Beschrijving:
.050'' BOARD SPACERS - Op voorraad:
31516
