TLV70318DBVR

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop TLV70318DBVR met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop TLV70318DBVR met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | TLV70318DBVR |
|---|---|
| Fabrikant | N/A |
| Beschrijving | IC REG LINEAR 1.8V 300MA SOT23-5 |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 3000 pcs | 6000 pcs | 15000 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.063 | $0.059 | $0.055 | |||
- Product parameter
Product parameter
| Onderdeel nummer | TLV70318DBVR | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC REG LINEAR 1.8V 300MA SOT23-5 | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 369192 pcs | Data papier | |
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (IC's) | Spanningsuitval (Max) | 0.375V @ 300mA |
| Spanning - Uitgang (Min / Vast) | 1.8V | Voltage - Output (Max) | - |
| Voltage - Input (Max) | 5.5V | Leverancier Device Pakket | SOT-23-5 |
| Serie | - | Beschermingsfuncties | Over Current |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | SC-74A, SOT-753 |
| PSRR | 68dB (1kHz) | Output Type | Fixed |
| Uitgangsconfiguratie | Positive | Andere namen | 296-47850-2 TLV70318DBVR-ND |
| Temperatuur | -40°C ~ 125°C (TJ) | Aantal Regulators | 1 |
| montage Type | Surface Mount | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 8 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| gedetailleerde beschrijving | Linear Voltage Regulator IC 1 Output 300mA SOT-23-5 | Current - Supply (Max) | 370µA |
| Actueel - Quiescent (Iq) | 55µA | Current - Output | 300mA |
| Beheersfuncties | Current Limit |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
JANTX2N3700UB - fabrikanten:
Microsemi - Beschrijving:
TRANS NPN 80V 1A - Op voorraad:
4874
