TLV9064IPWT

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop TLV9064IPWT met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop TLV9064IPWT met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | TLV9064IPWT |
|---|---|
| Fabrikant | N/A |
| Beschrijving | 4 CHANNEL, 10-MHZ, LOW-NOISE, RR |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 250 pcs | 500 pcs | 1250 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.195 | $0.172 | $0.136 | |||
- Product parameter
Product parameter
| Onderdeel nummer | TLV9064IPWT | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | 4 CHANNEL, 10-MHZ, LOW-NOISE, RR | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 148508 pcs | Data papier | |
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (IC's) | Voltage - Supply, Single / Dual (±) | 1.8 V ~ 5.5 V |
| Voltage - Input Offset | 300µV | Leverancier Device Pakket | 14-TSSOP |
| slew Rate | 6.5 V/µs | Serie | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Output Type | Rail-to-Rail | Andere namen | 296-47621-2 |
| Temperatuur | -40°C ~ 125°C (TA) | Aantal circuits | 4 |
| montage Type | Surface Mount | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 2 (1 Year) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 6 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Gain Bandwidth Product | 10MHz | gedetailleerde beschrijving | CMOS Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 14-TSSOP |
| Current - Supply | 538µA | Current - Output / Channel | 50mA |
| Current - Input Bias | 0.5pA | Amplifier Type | CMOS |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
RE1206DRE074K53L - fabrikanten:
Yageo - Beschrijving:
RES SMD 4.53K OHM 0.5% 1/4W 1206 - Op voorraad:
3144427
- Deel#:
PBA300F-7R5-F3 - fabrikanten:
Cosel - Beschrijving:
AC/DC CONVERTER 7.5V - Op voorraad:
265
