TPS2500DRCR

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop TPS2500DRCR met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop TPS2500DRCR met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | TPS2500DRCR |
|---|---|
| Fabrikant | N/A |
| Beschrijving | IC USB PWR SW W/BOOST CONV 10SON |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 3000 pcs | 6000 pcs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.504 | $0.485 | ||||
- Product parameter
Product parameter
| Onderdeel nummer | TPS2500DRCR | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC USB PWR SW W/BOOST CONV 10SON | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 70918 pcs | Data papier | |
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (IC's) | Voltage - Supply (Vcc / Vdd) | Not Required |
| Voltage - Load | 1.8 V ~ 5.25 V | switch Type | USB Switch |
| Leverancier Device Pakket | 10-VSON (3x3) | Serie | - |
| Rds On (Typ) | 80 mOhm | Ratio - Input: Output | 1:2 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | 10-VFDFN Exposed Pad |
| Output Type | N/P-Channel | Uitgangsconfiguratie | High Side or Low Side |
| Andere namen | 296-25150-2 | Temperatuur | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Aantal uitgangen | 2 | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 2 (1 Year) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 10 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Interface | Logic | Input Type | Non-Inverting |
| Kenmerken | Boost Converter, Status Flag | Foutbescherming | Current Limiting (Adjustable), Over Temperature, UVLO |
| Current - Output (Max) | 1.4A | Base Part Number | TPS2500 |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
NPPC272LJBN-RC - fabrikanten:
Sullins Connector Solutions - Beschrijving:
CONN HEADER .100" 54POS - Op voorraad:
41438
