TPS53114PWPR

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop TPS53114PWPR met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop TPS53114PWPR met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | TPS53114PWPR |
|---|---|
| Fabrikant | N/A |
| Beschrijving | IC REG CTRLR BUCK 16HTSSOP |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.466 | |||||
- Product parameter
Product parameter
| Onderdeel nummer | TPS53114PWPR | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC REG CTRLR BUCK 16HTSSOP | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 65746 pcs | Data papier | |
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (IC's) | Voltage - Supply (Vcc / Vdd) | 4.5 V ~ 24 V |
| topologie | Buck | Synchronous Rectifier | Yes |
| Leverancier Device Pakket | 16-HTSSOP | Serie | D-CAP2™ |
| Seriële interfaces | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad | Output Type | Transistor Driver |
| Uitgangsfasen | 1 | Uitgangsconfiguratie | Positive |
| Andere namen | 296-24335-2 | Temperatuur | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Aantal uitgangen | 1 | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 2 (1 Year) |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Functie | Step-Down |
| Frequentie - Schakelen | 350kHz, 700kHz | Duur Cyclus (Max) | - |
| gedetailleerde beschrijving | Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 16-HTSSOP | Beheersfuncties | Current Limit, Enable, Frequency Control, Soft Start |
| Clock Sync | No | Base Part Number | TPS53114 |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
RWR80N8870FRBSL - fabrikanten:
Dale / Vishay - Beschrijving:
RES 887 OHM 2W 1% WW AXIAL - Op voorraad:
15058
