UA733CDR

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop UA733CDR met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop UA733CDR met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | UA733CDR |
|---|---|
| Fabrikant | N/A |
| Beschrijving | IC DIFFERENTIAL VIDEO AMP 14SOIC |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 2500 pcs | 5000 pcs | 12500 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.203 | $0.193 | $0.186 | |||
- Product parameter
Product parameter
| Onderdeel nummer | UA733CDR | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC DIFFERENTIAL VIDEO AMP 14SOIC | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 113338 pcs | Data papier | |
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (IC's) | Voltage - Supply, Single / Dual (±) | - |
| Leverancier Device Pakket | 14-SOIC | slew Rate | - |
| Serie | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Output Type | Differential |
| Andere namen | 296-36215-2 UA733CDR-ND UA733CDRE4 UA733CDRE4-ND UA733CDRG4 UA733CDRG4-ND UA733CDRTR-ND |
Aantal circuits | 1 |
| montage Type | Surface Mount | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 12 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| gedetailleerde beschrijving | Video Amp, 1 Differential 14-SOIC | Current - Supply | 16mA |
| Current - Output / Channel | 3.6mA | Base Part Number | UA733 |
| toepassingen | Differential |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
HMC26DRXN - fabrikanten:
Sullins Connector Solutions - Beschrijving:
CONN EDGE DUAL FMALE 52POS 0.100 - Op voorraad:
4843
