UC2909DW

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop UC2909DW met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop UC2909DW met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | UC2909DW |
|---|---|
| Fabrikant | N/A |
| Beschrijving | IC LEAD ACID BATT CHRGR 20-SOIC |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | Get a quote | ||||
- Product parameter
Product parameter
| Onderdeel nummer | UC2909DW | Fabrikant | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC LEAD ACID BATT CHRGR 20-SOIC | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 5831 pcs | Data papier | |
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (IC's) | Spanning - Toevoer (Max) | 40V |
| Leverancier Device Pakket | 20-SOIC | Serie | - |
| Programmeerbare functies | - | Packaging | Tube |
| Verpakking / doos | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Andere namen | 296-12527-5 |
| Temperatuur | -40°C ~ 85°C (TA) | Aantal cellen | - |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 2 (1 Year) | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Interface | - | Foutbescherming | - |
| gedetailleerde beschrijving | Charger IC Lead Acid 20-SOIC | Huidige - Oplaad | Constant - Programmable |
| Laad Current - Max | - | Batterijspanning | - |
| Chemie van de accu | Lead Acid | Base Part Number | UC2909 |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
RT0402DRE07768RL - fabrikanten:
Yageo - Beschrijving:
RES SMD 768 OHM 0.5% 1/16W 0402 - Op voorraad:
3177043
