MAX5409EEE+

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop MAX5409EEE+ met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop MAX5409EEE+ met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | MAX5409EEE+ |
|---|---|
| Fabrikant | Maxim Integrated |
| Beschrijving | IC POT DGTL DUAL AUDIO 16-QSOP |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 1 pcs | 10 pcs | 50 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.316 | $1.262 | $1.242 | |||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | MAX5409EEE+ | Fabrikant | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC POT DGTL DUAL AUDIO 16-QSOP | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 26345 pcs | Data papier | MAX5408, 09, 10, 11Part Numbering System |
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (IC's) | Voltage - Levering | 2.7 V ~ 3.6 V |
| Tolerantie | ±30% | Temperatuurcoëfficiënt (Type) | 35 ppm/°C |
| taps | Logarithmic | Leverancier Device Pakket | 16-QSOP |
| Serie | - | Weerstand - Wisser (Ohms) (Typ) | 1000 |
| Weerstand (Ohm) | 10k | Packaging | Tube |
| Verpakking / doos | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | Temperatuur | -40°C ~ 85°C |
| Aantal kranen | 32 | Aantal circuits | 2 |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | geheugen | Volatile |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 6 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Interface | SPI | Kenmerken | Mute, Zero-Cross Sense |
| gedetailleerde beschrijving | Digital Potentiometer 10k Ohm 2 Circuit 32 Taps SPI Interface 16-QSOP | Configuratie | Potentiometer |
| Base Part Number | MAX5409 |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
550KC161M133DGR - fabrikanten:
Energy Micro (Silicon Labs) - Beschrijving:
VCXO; DIFF/SE; SINGLE FREQ; 10-1 - Op voorraad:
6288
