G6015M12B6-RHR

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop G6015M12B6-RHR met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop G6015M12B6-RHR met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | G6015M12B6-RHR |
|---|---|
| Fabrikant | Mechatronics |
| Beschrijving | FAN AXIAL 60X15MM PWM 12VDC |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.84 | |||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | G6015M12B6-RHR | Fabrikant | Mechatronics |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FAN AXIAL 60X15MM PWM 12VDC | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 9742 pcs | Data papier | AC/DC Fans & Blowers CatalogG6015 Series DatasheetDC Fans Part Numbering Guide |
| Categorie | Fans, Thermal Management | Breedte | 15.00mm |
| Gewicht | 0.111 lb (50.35g) | voltage Range | - |
| Spanning - Nominale | 12VDC | Beëindiging | 3 Wire Leads |
| Statische druk | 0.170 in H2O (42.3 Pa) | Size / Dimension | Square - 60mm L x 60mm H |
| Serie | G6015 | RPM | 4000 RPM |
| Temperatuur | - | Lawaai | 30.0 dB(A) |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiaal - Frame | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Materiaal - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Fabrikant Standaard Levertijd | 13 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | - |
| Kenmerken | PWM Control | fan Type | Tubeaxial |
| Huidige score | 0.120A | bearing Type | Ball |
| goedkeuringen | CE, cUL, TUV, UL | Luchtstroom | 16.0 CFM (0.448m³/min) |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
5022-334G - fabrikanten:
API Delevan - Beschrijving:
FIXED IND 330UH 173MA 12 OHM SMD - Op voorraad:
26833
