MF100U12F2-BP

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop MF100U12F2-BP met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop MF100U12F2-BP met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | MF100U12F2-BP |
|---|---|
| Fabrikant | Micro Commercial Components (MCC) |
| Beschrijving | 100A,1200V,FRED MODULES, F2 PACK |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | 250 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $16.675 | $15.593 | $14.422 | $13.52 | $12.619 | |
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | MF100U12F2-BP | Fabrikant | Micro Commercial Components (MCC) |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | 100A,1200V,FRED MODULES, F2 PACK | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 3056 pcs | Data papier | MF100U12F2 |
| Categorie | Discrete Semiconductor Products | Spanning - Forward (Vf) (Max) @ Als | 1.58V @ 100A |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 1200V | Leverancier Device Pakket | F2 |
| Snelheid | Fast Recovery = 200mA (Io) | Serie | - |
| Reverse Recovery Time (TRR) | 135ns | Verpakking / doos | F2 Module |
| Bedrijfstemperatuur - aansluiting | -40°C ~ 150°C | montage Type | Chassis Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 18 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | diode Type | Standard |
| gedetailleerde beschrijving | Diode Standard 1200V 100A Chassis Mount F2 | Current - Reverse Lekkage @ Vr | 1mA @ 1200V |
| Current - gemiddelde gelijkgerichte (Io) | 100A | Capaciteit @ Vr, F | - |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten


