CSTCW25M0X53-R0

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop CSTCW25M0X53-R0 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop CSTCW25M0X53-R0 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | CSTCW25M0X53-R0 |
|---|---|
| Fabrikant | Murata Electronics |
| Beschrijving | CER RES 25.0000MHZ 15PF SMD |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 1 pcs | 10 pcs | 50 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.146 | $0.123 | $0.11 | |||
| 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | |||
| $0.098 | $0.093 | $0.079 | |||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | CSTCW25M0X53-R0 | Fabrikant | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CER RES 25.0000MHZ 15PF SMD | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 259880 pcs | Data papier | CERALOCK® Series DatasheetCERALOCK® Part NumberingCERALOCK® Series Appl Manual |
| Categorie | Kristallen, Oscillatoren, Resonatoren | Type | Ceramic |
| Size / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Serie | CERALOCK® CSTCW |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Verpakking / doos | 3-SMD, Non-Standard |
| Andere namen | 490-11074-1 | Temperatuur | -20°C ~ 80°C |
| montage Type | Surface Mount | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Hoogte | 0.053" (1.34mm) |
| Frequency Tolerance | ±0.5% | frequentie Stabiliteit | ±0.2% |
| Frequentie | 25MHz | Kenmerken | Built in Capacitor |
| gedetailleerde beschrijving | 25MHz Ceramic Resonator Built in Capacitor 15pF ±0.2% -20°C ~ 80°C Surface Mount | Capaciteit | 15pF |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
FTE-136-01-G-DV-ES-A - fabrikanten:
Samtec, Inc. - Beschrijving:
.8MM MICRO TERMINAL STRIP - Op voorraad:
7367
