TUM5J270E

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop TUM5J270E met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop TUM5J270E met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | TUM5J270E |
|---|---|
| Fabrikant | Ohmite |
| Beschrijving | RES 270 OHM 5W 5% AXIAL |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 400 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.17 | |||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | TUM5J270E | Fabrikant | Ohmite |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | RES 270 OHM 5W 5% AXIAL | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 118889 pcs | Data papier | TUM,TUW Series |
| Categorie | weerstanden | Tolerantie | ±5% |
| temperatuurcoëfficiënt | ±350ppm/°C | Leverancier Device Pakket | Axial |
| Size / Dimension | 0.394" x 0.354" Rectangular x 0.866" L (10.00mm x 9.00mm x 22.00mm) | Serie | TUM |
| panel Mode | 270 Ohms | Vermogen (Watt) | 5W |
| Packaging | Bulk | Verpakking / doos | Axial |
| Andere namen | OHTUM5J270E OHTUM5J270E-ND |
Temperatuur | - |
| Aantal Beëindiging | 2 | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 18 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Hoogte - Zittend (Max) | - | Kenmerken | Flame Proof, Safety |
| Failure Rate | - | gedetailleerde beschrijving | 270 Ohms ±5% 5W Through Hole Resistor Axial Flame Proof, Safety Metal Oxide Film |
| Samenstelling | Metal Oxide Film |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
