ALZN1F24W

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop ALZN1F24W met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop ALZN1F24W met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | ALZN1F24W |
|---|---|
| Fabrikant | Panasonic |
| Beschrijving | RELAY GEN PURPOSE SPDT 16A 24V |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.043 | $0.98 | $0.871 | $0.827 | $0.784 | |
| 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | 5000 pcs | ||
| $0.697 | $0.653 | $0.609 | $0.588 | ||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | ALZN1F24W | Fabrikant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | RELAY GEN PURPOSE SPDT 16A 24V | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 52410 pcs | Data papier | Power Relays Selector ChartLZ-N Relays(ALZN) Datasheet |
| Categorie | relays | Turn On Spanning (Max) | 16.8 VDC |
| Turn Off Voltage (Min) | 2.4 VDC | Klemtype | PC Pin |
| switching Voltage | 440VAC - Max | Serie | ALZN |
| release Time | 5ms | Relaistype | General Purpose |
| Packaging | Tray | Andere namen | 255-6348 |
| Temperatuur | -40°C ~ 105°C | opereren Time | 15ms |
| montage Type | Through Hole | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Kenmerken | Insulation - Class F, Sealed - Flux Protection |
| gedetailleerde beschrijving | General Purpose Relay SPDT (1 Form C) 24VDC Coil Through Hole | Contact Rating (Current) | 16A |
| Contact Material | Silver Tin Oxide (AgSnO) | Contactformulier | SPDT (1 Form C) |
| coil Voltage | 24VDC | coil Type | Non Latching |
| coil Resistance | 1.44 kOhms | coil Vermogen | 400 mW |
| coil Current | 16.7mA |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
