16YK4700M16X25

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop 16YK4700M16X25 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop 16YK4700M16X25 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | 16YK4700M16X25 |
|---|---|
| Fabrikant | Rubycon |
| Beschrijving | CAP ALUM RAD |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 600 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.207 | |||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | 16YK4700M16X25 | Fabrikant | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CAP ALUM RAD | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 98180 pcs | Data papier | YK SeriesLead Forming Codes Spec |
| Categorie | condensatoren | Spanning - Nominale | 16V |
| Tolerantie | ±20% | Surface Mount Land Size | - |
| Size / Dimension | 0.630" Dia (16.00mm) | Serie | YK |
| Rimpelstroom @ Lage frequentie | 2.12A @ 120Hz | Rimpelstroom @ Hoge frequentie | 2.438A @ 10kHz |
| ratings | - | Polarisatie | Polar |
| Verpakking / doos | Radial, Can | Temperatuur | -40°C ~ 85°C |
| montage Type | Through Hole | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Afstand tussen de draden | 0.295" (7.50mm) |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Hoogte - Zittend (Max) | 1.043" (26.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | gedetailleerde beschrijving | 4700µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| Capaciteit | 4700µF | toepassingen | General Purpose |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
SSW-112-22-F-D-VS-LL-010-K-TR - fabrikanten:
Samtec, Inc. - Beschrijving:
.025 SOCKET STRIPS - Op voorraad:
26726
