2.5SW330M

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop 2.5SW330M met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop 2.5SW330M met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | 2.5SW330M |
|---|---|
| Fabrikant | Rubycon |
| Beschrijving | CAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V SMD |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | Get a quote | ||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | 2.5SW330M | Fabrikant | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V SMD | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 4846 pcs | Data papier | SLG, SWZ, SW Series |
| Categorie | condensatoren | Spanning - Nominale | 2.5V |
| Type | Polymer | Tolerantie | ±20% |
| Surface Mount Land Size | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | Size / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Serie | PC-CON, SW | Rimpelstroom @ Hoge frequentie | 3.5A @ 100kHz |
| ratings | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | 2917 (7343 Metric) | Andere namen | 1189-1554-2 25SW330M |
| Temperatuur | -55°C ~ 105°C | montage Type | Surface Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) | Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Afstand tussen de draden | - | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.114" (2.90mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 9 mOhm |
| gedetailleerde beschrijving | 330µF 2.5V Aluminum Polymer Capacitor 2917 (7343 Metric) 9 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | Capaciteit | 330µF |
| toepassingen | General Purpose |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
ATS-16C-173-C3-R0 - fabrikanten:
Advanced Thermal Solutions, Inc. - Beschrijving:
HEATSINK 30X30X30MM R-TAB T412 - Op voorraad:
23176
