35PZA100M10X10

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop 35PZA100M10X10 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop 35PZA100M10X10 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | 35PZA100M10X10 |
|---|---|
| Fabrikant | Rubycon |
| Beschrijving | CAP ALUM POLY 100UF 20% 35V T/H |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.831 | |||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | 35PZA100M10X10 | Fabrikant | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | CAP ALUM POLY 100UF 20% 35V T/H | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 41148 pcs | Data papier | PZA Series DatasheetPZA Series Overview |
| Categorie | condensatoren | Spanning - Nominale | 35V |
| Type | Polymer | Tolerantie | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Size / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Serie | PZA | Rimpelstroom @ Lage frequentie | 120mA @ 120Hz |
| Rimpelstroom @ Hoge frequentie | 2.4A @ 100kHz | ratings | AEC-Q200 |
| Packaging | Bulk | Verpakking / doos | Radial, Can |
| Temperatuur | -55°C ~ 105°C | montage Type | Through Hole |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 19 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C | Afstand tussen de draden | 0.197" (5.00mm) |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Hoogte - Zittend (Max) | 0.472" (12.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 27 mOhm | gedetailleerde beschrijving | 100µF 35V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 27 mOhm 3000 Hrs @ 105°C |
| Capaciteit | 100µF | toepassingen | Automotive |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws

