MC1458ID

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop MC1458ID met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop MC1458ID met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | MC1458ID |
|---|---|
| Fabrikant | STMicroelectronics |
| Beschrijving | IC OPAMP GP 1MHZ 8SO |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.19 | |||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | MC1458ID | Fabrikant | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC OPAMP GP 1MHZ 8SO | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 121322 pcs | Data papier | MC1458,558 |
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (IC's) | Voltage - Supply, Single / Dual (±) | 5 V ~ 30 V, ±2.5 V ~ 15 V |
| Voltage - Input Offset | 1mV | Leverancier Device Pakket | 8-SO |
| slew Rate | 0.8 V/µs | Serie | - |
| Packaging | Tube | Verpakking / doos | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Output Type | - | Andere namen | 497-7405-5 MC1458ID-ND |
| Temperatuur | -40°C ~ 105°C | Aantal circuits | 2 |
| montage Type | Surface Mount | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Gain Bandwidth Product | 1MHz |
| gedetailleerde beschrijving | General Purpose Amplifier 2 Circuit 8-SO | Current - Supply | 2.3mA |
| Current - Output / Channel | 20mA | Current - Input Bias | 30nA |
| Base Part Number | MC1458 | Amplifier Type | General Purpose |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
C2012X7R2E222K085AE - fabrikanten:
TDK Corporation - Beschrijving:
CAP CER 2200PF 250V X7R 0805 - Op voorraad:
1288439
- Deel#:
DG2020DV-T1-E3 - fabrikanten:
Electro-Films (EFI) / Vishay - Beschrijving:
IC ANALOG SWITCH SPDT 6TSOP - Op voorraad:
5348
