STFI11NM65N

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop STFI11NM65N met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop STFI11NM65N met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | STFI11NM65N |
|---|---|
| Fabrikant | STMicroelectronics |
| Beschrijving | MOSFET N CH 650V 11A I2PAKFP |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | Get a quote | ||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | STFI11NM65N | Fabrikant | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | MOSFET N CH 650V 11A I2PAKFP | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 5612 pcs | Data papier | STx(x)11NM65N |
| Categorie | Discrete Semiconductor Products | VGS (th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA |
| Vgs (Max) | ±25V | Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Leverancier Device Pakket | I2PAKFP (TO-281) | Serie | MDmesh™ II |
| Rds On (Max) @ Id, VGS | 455 mOhm @ 5.5A, 10V | Vermogensverlies (Max) | 25W (Tc) |
| Packaging | Tube | Verpakking / doos | TO-262-3 Full Pack, I²Pak |
| Andere namen | 497-13388-5 | Temperatuur | 150°C (TJ) |
| montage Type | Through Hole | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 800pF @ 50V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 29nC @ 10V | FET Type | N-Channel |
| FET Feature | - | Aandrijfspanning (Max. Rds Aan, Min. Rds Aan) | 10V |
| Drain naar de Bron Voltage (Vdss) | 650V | gedetailleerde beschrijving | N-Channel 650V 11A (Tc) 25W (Tc) Through Hole I2PAKFP (TO-281) |
| Current - Continuous Drain (Id) @ 25 ° C | 11A (Tc) |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
MTLW-119-07-F-D-275 - fabrikanten:
Samtec, Inc. - Beschrijving:
MODIFIED LOW PROFILE TERMINAL - Op voorraad:
21552
