STG3684AQTR

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop STG3684AQTR met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop STG3684AQTR met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | STG3684AQTR |
|---|---|
| Fabrikant | STMicroelectronics |
| Beschrijving | IC SWITCH DUAL SPDT 16QFN |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 3000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.314 | |||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | STG3684AQTR | Fabrikant | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC SWITCH DUAL SPDT 16QFN | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 75927 pcs | Data papier | STG3684A |
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (IC's) | Voltage - Supply, Single (V +) | 1.65 V ~ 4.3 V |
| Spanning - Toevoer, Dual (V ±) | - | Schakel Tijd (Ton, Toff) (Max) | 55ns, 30ns |
| Switch Circuit | SPDT | Leverancier Device Pakket | 16-QFN (3x3) |
| Serie | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | 16-VFQFN Exposed Pad | Temperatuur | -40°C ~ 85°C (TA) |
| On-State Resistance (Max) | 500 mOhm | Aantal circuits | 2 |
| Multiplexer / Demultiplexer Circuit | 2:1 | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | gedetailleerde beschrijving | 2 Circuit IC Switch 2:1 500 mOhm 16-QFN (3x3) |
| Huidig - Lekkage (IS (uit)) (Max) | 20nA | crosstalk | -72dB @ 100kHz |
| Charge Injection | 49pC | Channel-to-Channel Matching (ΔRon) | 100 mOhm |
| Kanaal Capaciteit (CS (uit), CD (uit)) | 5pF | Base Part Number | STG3684 |
| -3dB bandbreedte | 55MHz |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
TNPW060347K0FEEA - fabrikanten:
Dale / Vishay - Beschrijving:
RES 47K OHM 1% 1/8W 0603 - Op voorraad:
1055095
