VN808CM-E

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop VN808CM-E met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop VN808CM-E met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | VN808CM-E |
|---|---|
| Fabrikant | STMicroelectronics |
| Beschrijving | IC DRIVER OCTAL HISIDE 36PWRSOIC |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 1 pcs | 31 pcs | 124 pcs | 527 pcs | 1023 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.256 | $1.942 | $1.686 | $1.468 | $1.279 | |
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | VN808CM-E | Fabrikant | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IC DRIVER OCTAL HISIDE 36PWRSOIC | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 26803 pcs | Data papier | VN808CM-E |
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (IC's) | Voltage - Supply (Vcc / Vdd) | Not Required |
| Voltage - Load | 10.5 V ~ 45 V | switch Type | General Purpose |
| Leverancier Device Pakket | PowerSO-36 | Serie | VIPower™ |
| Rds On (Typ) | 160 mOhm (Max) | Ratio - Input: Output | 1:1 |
| Packaging | Tube | Verpakking / doos | 36-BSSOP (0.433", 11.00mm Width) Exposed Pad |
| Output Type | N-Channel | Uitgangsconfiguratie | High Side |
| Andere namen | 497-4925-5 | Temperatuur | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Aantal uitgangen | 8 | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Interface | On/Off |
| Input Type | Non-Inverting | Kenmerken | Auto Restart, Status Flag |
| Foutbescherming | Current Limiting (Fixed), Over Temperature | Current - Output (Max) | 700mA |
| Base Part Number | VN808 |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
MAX136CMH+D - fabrikanten:
Maxim Integrated - Beschrijving:
IC ADC 3 1/2DIG W/LCD DVR 44MQFP - Op voorraad:
12107
