0034.0911

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop 0034.0911 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop 0034.0911 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | 0034.0911 |
|---|---|
| Fabrikant | Schurter |
| Beschrijving | FUSE CERAMIC 10A 250VAC 5X20MM |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 1 pcs | 50 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.116 | $1.772 | $1.353 | $1.035 | $0.907 | |
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | 0034.0911 | Fabrikant | Schurter |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | FUSE CERAMIC 10A 250VAC 5X20MM | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 36707 pcs | Data papier | SA 5x20 Fuse Series |
| Categorie | Circuit Protection | Nominale spanning - AC | 250V |
| Size / Dimension | 0.201" Dia x 0.787" L (5.10mm x 20.00mm) | Serie | SA 5x20 |
| Reactietijd | Fast | Packaging | Bulk |
| Verpakking / doos | 5mm x 20mm | Andere namen | 0034.0911-ND 340911 486-2503 |
| Temperatuur | -40°C ~ 85°C | montage Type | Holder |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | Not Applicable | Smelting I²t | 17 |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 20 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Fuse Type | Cartridge, Ceramic | Huidige score | 10A |
| Kleur | - | Breaking Capacity @ nominale spanning | 1.5kA |
| goedkeuringen | - |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
0033AK - fabrikanten:
Davies Molding, LLC. - Beschrijving:
KNOB SMOOTH M12 X 1.75 PHENOLIC - Op voorraad:
21425
- Deel#:
0034.0911.PT - fabrikanten:
Schurter - Beschrijving:
FUSE CERAMIC 10A 250VAC 5X20MM - Op voorraad:
4316
- Deel#:
0033AJ - fabrikanten:
Davies Molding, LLC. - Beschrijving:
KNOB SMOOTH M10 X 1.5 PHENOLIC - Op voorraad:
54688
