F15

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop F15 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop F15 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | F15 |
|---|---|
| Fabrikant | Semtech |
| Beschrijving | DIODE GEN PURP 1.5KV 350MA AXIAL |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $9.922 | |||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | F15 | Fabrikant | Semtech |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | DIODE GEN PURP 1.5KV 350MA AXIAL | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 3213 pcs | Data papier | F15,20,25,30 |
| Categorie | Discrete Semiconductor Products | Spanning - Forward (Vf) (Max) @ Als | 5V @ 100mA |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 1500V | Leverancier Device Pakket | Axial |
| Snelheid | Fast Recovery = 200mA (Io) | Serie | - |
| Reverse Recovery Time (TRR) | 250ns | Packaging | Bulk |
| Verpakking / doos | Axial | Bedrijfstemperatuur - aansluiting | -65°C ~ 175°C |
| montage Type | Through Hole | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 18 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| diode Type | Standard | gedetailleerde beschrijving | Diode Standard 1500V 350mA Through Hole Axial |
| Current - Reverse Lekkage @ Vr | 250nA @ 1500V | Current - gemiddelde gelijkgerichte (Io) | 350mA |
| Capaciteit @ Vr, F | 2.5pF @ 5V, 1MHz |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws

