GW5BNC15L12

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop GW5BNC15L12 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop GW5BNC15L12 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | GW5BNC15L12 |
|---|---|
| Fabrikant | Sharp Microelectronics |
| Beschrijving | LED MOD 3.5WATT ZENIGATA 6500K |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | Get a quote | ||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | GW5BNC15L12 | Fabrikant | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | LED MOD 3.5WATT ZENIGATA 6500K | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 5722 pcs | Data papier | GW5xxC15Lx2 |
| Categorie | Optoelectronics | Golflengte | - |
| Spanning - Vooruit (Vf) (Typ) | 10.2V | Kijk hoek | - |
| Type | Chip On Board (COB) | Temperatuur - Test | 25°C |
| Size / Dimension | 18.00mm L x 18.00mm W | Serie | - |
| Packaging | Tray | Andere namen | 425-2696 425-2734 425-2734-ND GW5BNC15L10 |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 4 (72 Hours) | Lumens / Watt @ Current - Test | 46 lm/W |
| Licht uitstralende oppervlakte (LES) | - | lens Type | Flat |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Hoogte | 2.00mm |
| Flux @ Huidige / Temperatuur - Test | 170 lm (Typ) | Kenmerken | - |
| gedetailleerde beschrijving | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) - White, Cool Square | Current - Test | 360mA |
| Current - Max | 360mA | Configuratie | Square |
| Kleur | White, Cool | CRI (Color Rendering Index) | - |
| CCT (K) | 6500K |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
653V12505C2T - fabrikanten:
CTS Electronic Components - Beschrijving:
OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD - Op voorraad:
34317
