GW6BGW27HD6

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop GW6BGW27HD6 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop GW6BGW27HD6 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | GW6BGW27HD6 |
|---|---|
| Fabrikant | Sharp Microelectronics |
| Beschrijving | LED COB MINI ZENIGATA |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | Get a quote | ||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | GW6BGW27HD6 | Fabrikant | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | LED COB MINI ZENIGATA | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 4847 pcs | Data papier | GW6BxWxxHD6 Specifications |
| Categorie | Optoelectronics | Golflengte | - |
| Spanning - Vooruit (Vf) (Typ) | 34.5V | Kijk hoek | - |
| Type | Chip On Board (COB) | Temperatuur - Test | 90°C |
| Size / Dimension | 15.00mm L x 12.00mm W | Serie | Mini Zenigata |
| Packaging | Tray | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 98 lm/W | Licht uitstralende oppervlakte (LES) | - |
| lens Type | Flat | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Hoogte | 1.40mm | Flux @ Huidige / Temperatuur - Test | 1010 lm (Typ) |
| Kenmerken | - | gedetailleerde beschrijving | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) Mini Zenigata White, Warm Rectangle |
| Current - Test | 300mA | Current - Max | 600mA |
| Configuratie | Rectangle | Kleur | White, Warm |
| CRI (Color Rendering Index) | 90 | CCT (K) | 2700K 3-Step MacAdam Ellipse |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
8N4SV76KC-0089CDI - fabrikanten:
IDT (Integrated Device Technology) - Beschrijving:
IC OSC VCXO 155.52MHZ 6-CLCC - Op voorraad:
5592
