PC702V0NSZX

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop PC702V0NSZX met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop PC702V0NSZX met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | PC702V0NSZX |
|---|---|
| Fabrikant | Sharp Microelectronics |
| Beschrijving | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6DIP |
| Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| Reference Prijs (in US Dollars) | Get a quote | ||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | PC702V0NSZX | Fabrikant | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6DIP | Leid Free Status / RoHS Status | Bevat lood / RoHS non-compliant |
| hoeveelheid beschikbaar | 4626 pcs | Data papier | PC702VxNSZX, YSZX Series |
| Categorie | isolatoren | Voltage - Output (Max) | 70V |
| Voltage - Isolatie | 5000Vrms | Spanning - Vooruit (Vf) (Typ) | 1.4V |
| Vce Saturation (Max) | 400mV | Schakel Aan / Uit Tijd (Typ) | - |
| Leverancier Device Pakket | 6-DIP | Serie | - |
| Rise / Fall Time (Typ) | 2µs, 2µs | Packaging | Tube |
| Verpakking / doos | 6-DIP (0.300", 7.62mm), 5 Leads | Output Type | Transistor with Base |
| Andere namen | 425-1411-5 | Temperatuur | -55°C ~ 100°C |
| Aantal kanalen | 1 | montage Type | Through Hole |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Loodvrije status / RoHS-status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Input Type | DC | gedetailleerde beschrijving | Optoisolator Transistor with Base Output 5000Vrms 1 Channel 6-DIP |
| Huidige Transfer Ratio (Min) | - | Huidige Transfer Ratio (Max) | - |
| Current - Output / Channel | 50mA | Huidige - DC Vooruit (Als) (Max) | 60mA |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
71M6543GHT-IGT/F - fabrikanten:
Maxim Integrated - Beschrijving:
IC ENERGY METER 100-LQFP - Op voorraad:
4096
