SM6227FT866R

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop SM6227FT866R met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop SM6227FT866R met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | SM6227FT866R |
|---|---|
| Fabrikant | Stackpole Electronics, Inc. |
| Beschrijving | RES 866 OHM 1% 3W 6227 |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 750 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.181 | |||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | SM6227FT866R | Fabrikant | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | RES 866 OHM 1% 3W 6227 | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 109643 pcs | Data papier | Resistor Packaging SpecSM, SMH Series |
| Categorie | weerstanden | Tolerantie | ±1% |
| temperatuurcoëfficiënt | ±20ppm/°C | Leverancier Device Pakket | 6227 |
| Size / Dimension | 0.646" L x 0.276" W (16.40mm x 7.00mm) | Serie | SM |
| panel Mode | 866 Ohms | Vermogen (Watt) | 3W |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | 6227 J-Lead |
| Andere namen | SM 3 866 1% R SM38661%R SM38661%R-ND SM3866FR SM3866FR-ND |
Temperatuur | -55°C ~ 275°C |
| Aantal Beëindiging | 2 | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 18 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.265" (6.73mm) | Kenmerken | Moisture Resistant, Pulse Withstanding |
| Failure Rate | - | gedetailleerde beschrijving | 866 Ohms ±1% 3W Chip Resistor 6227 J-Lead Moisture Resistant, Pulse Withstanding Wirewound |
| Samenstelling | Wirewound |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
HC-49/U-S4096000ABJB - fabrikanten:
Citizen Finedevice Co., LTD. - Beschrijving:
CRYSTAL 4.0960MHZ 18PF T/H - Op voorraad:
252022
