XLM2MOK11W

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop XLM2MOK11W met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop XLM2MOK11W met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | XLM2MOK11W |
|---|---|
| Fabrikant | SunLED |
| Beschrijving | LED ORANGE CLEAR T-1 T/H |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | 250 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.202 | $0.146 | $0.119 | $0.095 | $0.081 | |
| 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | ||
| $0.069 | $0.054 | $0.049 | $0.045 | ||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | XLM2MOK11W | Fabrikant | SunLED |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | LED ORANGE CLEAR T-1 T/H | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 472057 pcs | Data papier | XLM2MOK11W |
| Categorie | Optoelectronics | Golflengte - Peak | 611nm |
| Golflengte - Dominant | 605nm | Spanning - Vooruit (Vf) (Typ) | 2.2V |
| Kijk hoek | 34° | Leverancier Device Pakket | T-1 (3mm) |
| Size / Dimension | - | Serie | VersoLED |
| Packaging | Bulk | Verpakking / doos | Radial |
| Andere namen | 1497-1262 XLM2MOK11W-ND |
montage Type | Through Hole |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | millicandela Rating | 2990mcd |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 6 Weeks | Transparantie van de lens | Clear |
| Lens Style / Maat | Round with Domed Top, 3mm (T-1), 2.80mm | lens kleur | Colorless |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Hoogte (Max) | 4.60mm |
| Kenmerken | - | gedetailleerde beschrijving | Orange 605nm LED Indication - Discrete 2.2V Radial |
| Current - Test | 20mA | Configuratie | Standard |
| Kleur | Orange |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws

