XZFCBD14A

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop XZFCBD14A met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop XZFCBD14A met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | XZFCBD14A |
|---|---|
| Fabrikant | SunLED |
| Beschrijving | DISPLAY LED 0.56" BLUE CA SMD |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 400 pcs | 800 pcs | 1200 pcs | 2000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.633 | $0.51 | $0.483 | $0.457 | ||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | XZFCBD14A | Fabrikant | SunLED |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | DISPLAY LED 0.56" BLUE CA SMD | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 72457 pcs | Data papier | XZFCBD14A |
| Categorie | Optoelectronics | Golflengte - Peak | 468nm |
| Spanning - Vooruit (Vf) (Typ) | 3V | Size / Dimension | 0.748" H x 0.488" W x 0.148" D (19.00mm x 12.40mm x 3.75mm) |
| Serie | - | Vermogensverlies (Max) | 120mW |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | 10-SMD, No Lead |
| Andere namen | 1497-1094-2 | Aantal karakters | 1 |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 2A (4 Weeks) | millicandela Rating | 15mcd |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 6 Weeks | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Display-type | 7-Segment | Digit / Alpha Size | 0.56" (14.22mm) |
| gedetailleerde beschrijving | Character LED Display Module Blue 7-Segment 1 Character Common Anode 3V 10mA 0.748" H x 0.488" W x 0.148" D (19.00mm x 12.40mm x 3.75mm) 10-SMD, No Lead | Current - Test | 10mA |
| gemeenschappelijke pen | Common Anode | Kleur | Blue |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
MS27474E22B1P - fabrikanten:
Amphenol Aerospace Operations - Beschrijving:
CONN RCPT MALE 100POS GOLD CRIMP - Op voorraad:
865
