RL1632R-R510-F

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop RL1632R-R510-F met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop RL1632R-R510-F met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | RL1632R-R510-F |
|---|---|
| Fabrikant | Susumu |
| Beschrijving | RES 0.51 OHM 1% 1/2W 1206 |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 5000 pcs | 10000 pcs | 25000 pcs | 50000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.043 | $0.041 | $0.04 | $0.04 | ||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | RL1632R-R510-F | Fabrikant | Susumu |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | RES 0.51 OHM 1% 1/2W 1206 | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 539302 pcs | Data papier | Foot PrintRL Series |
| Categorie | weerstanden | Tolerantie | ±1% |
| temperatuurcoëfficiënt | 0/ +100ppm/°C | Leverancier Device Pakket | 1206 |
| Size / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Serie | RL |
| panel Mode | 510 mOhms | Vermogen (Watt) | 0.5W, 1/2W |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos | 1206 (3216 Metric) |
| Andere namen | RL1632RR510F RL16R.51FTR |
Temperatuur | -55°C ~ 125°C |
| Aantal Beëindiging | 2 | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Hoogte - Zittend (Max) | 0.026" (0.65mm) |
| Kenmerken | Current Sense | Failure Rate | - |
| gedetailleerde beschrijving | 510 mOhms ±1% 0.5W, 1/2W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Current Sense Thin Film | Samenstelling | Thin Film |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
459 - fabrikanten:
Eveready (Energizer Battery Company) - Beschrijving:
LNTRN INCAND/KRYPT 64LM LNTRN(1) - Op voorraad:
4909
