CSC32USBW

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop CSC32USBW met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop CSC32USBW met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | CSC32USBW |
|---|---|
| Fabrikant | Tripp Lite |
| Beschrijving | 32-DEVICE USB CHARGING STATION C |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $569.501 | |||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | CSC32USBW | Fabrikant | Tripp Lite |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | 32-DEVICE USB CHARGING STATION C | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 63 pcs | Data papier | CSC32USB(W) DrawingCSC32USBW Datasheet |
| Categorie | Batterijproducten | Gewicht | 59271g |
| Spanning - Nominale | - | Voltage - Input | 100 ~ 250 VAC |
| Type | Charging Station | Klemtype | USB A Receptacle |
| Size / Dimension | 20.19" L x 34.82" W x 36.10" H (512.70mm x 884.50mm x 917.00mm) | Serie | - |
| Vermogen - Max | - | Temperatuur | 0°C ~ 40°C |
| Aantal cellen | 32 | montage Type | Custom |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikant Standaard Levertijd | 2 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Kenmerken | - |
| gedetailleerde beschrijving | Charging Station Battery Charger 2.4A | oplaadtijd | - |
| Laad Current - Max | 2.4A | Chemie van de accu | Mobile Devices |
| Grootte batterijcel | - | goedkeuringen | NOM, UL |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
FW-36-03-F-D-240-075-ES-A - fabrikanten:
Samtec, Inc. - Beschrijving:
.050'' BOARD SPACERS - Op voorraad:
9392
- Deel#:
HMC797LP5E - fabrikanten:
ADI (Analog Devices, Inc.) - Beschrijving:
IC RF AMP GP 0HZ-22GHZ 32QFN - Op voorraad:
5154
