CU10-13

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop CU10-13 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop CU10-13 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | CU10-13 |
|---|---|
| Fabrikant | XP Power |
| Beschrijving | 10-15 WATTS |
| Leid Free Status / RoHS Status |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $9.353 | |||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | CU10-13 | Fabrikant | XP Power |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | 10-15 WATTS | Leid Free Status / RoHS Status | |
| hoeveelheid beschikbaar | 4007 pcs | Data papier | CU10-15 Series Datasheet |
| Categorie | Power Supplies - Board Mount | Voltage - Output 4 | - |
| Voltage - Output 3 | - | Voltage - Output 2 | - |
| Voltage - Output 1 | 15V | Voltage - Input | 85 ~ 264 VAC |
| Type | Open Frame | Size / Dimension | 2.56" L x 1.77" W x 0.91" H (65.0mm x 45.0mm x 23.1mm) |
| Serie | CU10 | Vermogen (Watt) | 10W |
| Verpakking / doos | 4-DIP Module | Temperatuur | 0°C ~ 65°C (With Derating) |
| Aantal uitgangen | 1 | montage Type | Through Hole |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 12 Weeks | Verordening load | 1% |
| Line Verordening | 0.5% | Kenmerken | - |
| doeltreffendheid | 75% | gedetailleerde beschrijving | Open Frame AC DC Converter 1 Output 15V 670mA 85 ~ 264 VAC Input |
| Current - Output (Max) | 670mA | goedkeuringen | - |
| toepassingen | ITE (Commercial), Medical |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
93-633009-01S - fabrikanten:
Amphenol Industrial - Beschrijving:
ER 10C 10#16 SKT RECP - Op voorraad:
3973
