ECE60US09-S

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop ECE60US09-S met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop ECE60US09-S met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | ECE60US09-S |
|---|---|
| Fabrikant | XP Power |
| Beschrijving | AC/DC CONVERTER 9V 60W |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $30.956 | $30.027 | $29.099 | $27.86 | $26.003 | |
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | ECE60US09-S | Fabrikant | XP Power |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | AC/DC CONVERTER 9V 60W | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 1497 pcs | Data papier | ECE60 Series Datasheet |
| Categorie | Power Supplies - Extern / Intern (Off-Board) | Voltage - Output 4 | - |
| Voltage - Output 3 | - | Voltage - Output 2 | - |
| Voltage - Output 1 | 9V | Voltage - Isolatie | 3kV |
| Voltage - Input | 85 ~ 264 VAC | Type | Enclosed |
| Size / Dimension | 4.09" L x 1.57" W x 1.12" H (104.0mm x 40.0mm x 28.5mm) | Serie | ECE60 |
| Vermogen (Watt) | 60W | Andere namen | 1470-2599 |
| Temperatuur | -40°C ~ 70°C (With Derating) | Aantal uitgangen | 1 |
| montage Type | Chassis Mount | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Minimale belasting vereist | No | Fabrikant Standaard Levertijd | 14 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Kenmerken | DC Input Capable, Universal Input |
| doeltreffendheid | 87% | gedetailleerde beschrijving | Enclosed AC DC Converter 1 Output 9V 6.67A 85 ~ 264 VAC Input |
| Current - Output (Max) | 6.67A | goedkeuringen | - |
| toepassingen | ITE (Commercial) |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws

