VEH40US15

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop VEH40US15 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop VEH40US15 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | VEH40US15 |
|---|---|
| Fabrikant | XP Power |
| Beschrijving | AC/DC DESKTOP ADAPTER 15V 40W |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 50 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $5.277 | |||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | VEH40US15 | Fabrikant | XP Power |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | AC/DC DESKTOP ADAPTER 15V 40W | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 7088 pcs | Data papier | VEH Series, 20 & 40 W Datasheet |
| Categorie | Power Supplies - Extern / Intern (Off-Board) | Gewicht | 0.62 lb (281.23g) |
| Voltage - Output | 15V | Voltage - Input | 90 ~ 264 VAC |
| Size / Dimension | 4.21" L x 1.85" W x 1.19" H (107.0mm x 47.0mm x 30.1mm) | Serie | VEH40 (40W) |
| Region Gebruikt | International | Vermogen (Watt) | 40W |
| Polarisatie | Positive Center | Output Connector | Barrel Plug, 2.5mm I.D. x 5.5mm O.D. x 11.0mm |
| Andere namen | 1470-2318 | Temperatuur | 0°C ~ 60°C |
| Geen laadvermogen verbruik | 300mW (Max) | Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Input Type | Cord (Sold Separately) | Input Connector | IEC 320-C14 |
| Formulier | Desktop (Class I) | doeltreffendheid | Level V |
| gedetailleerde beschrijving | 15V 40W AC/DC External Desktop (Class I) Adapter Cord (Sold Separately) Input | Current - Output (Max) | 2.67A |
| Snoerlengte | 48" (1.22m) | goedkeuringen | - |
| toepassingen | ITE (Commercial) |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws
Gerelateerde producten
- Deel#:
RHT1A221MDN1KX - fabrikanten:
Nichicon - Beschrijving:
CAP ALUM POLY 220UF 20% 10V T/H - Op voorraad:
195488
