DPC50US12

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop DPC50US12 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop DPC50US12 met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | DPC50US12 |
|---|---|
| Fabrikant | XP Power |
| Beschrijving | AC/DC CONVERTER 12V 50W |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $14.322 | $13.892 | $13.463 | $12.89 | $12.031 | |
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | DPC50US12 | Fabrikant | XP Power |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | AC/DC CONVERTER 12V 50W | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 2891 pcs | Data papier | DPC50 Series Datasheet |
| Categorie | Power Supplies - Extern / Intern (Off-Board) | Voltage - Output 4 | - |
| Voltage - Output 3 | - | Voltage - Output 2 | - |
| Voltage - Output 1 | 12V | Voltage - Isolatie | 3kV |
| Voltage - Input | 85 ~ 264 VAC | Type | Enclosed |
| Size / Dimension | 3.94" L x 1.18" W x 3.60" H (100.0mm x 30.0mm x 90.0mm) | Serie | DPC50 |
| Vermogen (Watt) | 50W | Andere namen | 1470-4056 |
| Temperatuur | -25°C ~ 70°C (With Derating) | Aantal uitgangen | 1 |
| montage Type | DIN Rail | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Minimale belasting vereist | No | Fabrikant Standaard Levertijd | 18 Weeks |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Kenmerken | Adjustable Output, Universal Input |
| doeltreffendheid | 86% | gedetailleerde beschrijving | Enclosed AC DC Converter 1 Output 12V 4A 85 ~ 264 VAC Input |
| Current - Output (Max) | 4A | goedkeuringen | CE |
| toepassingen | ITE (Commercial) |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws

