IM02ST271J

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop IM02ST271J met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop IM02ST271J met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | IM02ST271J |
|---|---|
| Fabrikant | Dale / Vishay |
| Beschrijving | IM-2 270 5% RJ4 |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | Get a quote | ||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | IM02ST271J | Fabrikant | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IM-2 270 5% RJ4 | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 4368 pcs | Data papier | IM Series |
| Categorie | Inductors, Coils, Chokes | Type | Molded |
| Tolerantie | ±5% | Leverancier Device Pakket | Axial |
| Size / Dimension | 0.095" Dia x 0.250" L (2.42mm x 6.35mm) | afscherming | Unshielded |
| Serie | IM | ratings | - |
| Q @ Freq | 30 @ 790kHz | Packaging | - |
| Verpakking / doos | Axial | Temperatuur | -55°C ~ 105°C |
| montage Type | Through Hole | Materiaal - Core | Ferrite |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Inductiefrequentie - test | 790kHz |
| Inductie | 270µH | Hoogte - Zittend (Max) | - |
| Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | 8MHz | Kenmerken | - |
| gedetailleerde beschrijving | 270µH Unshielded Molded Inductor 47mA 25 Ohm Max Axial | DC Resistance (DCR) | 25 Ohm Max |
| Huidige score | 47mA | Current - Verzadiging | - |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws

