IM02ST2R7K

OMRON AUTOMATION & SAFETYAfbeeldingen zijn alleen ter referentie.
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop IM02ST2R7K met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Zie productspecificaties voor productdetails.
Koop IM02ST2R7K met vertrouwen van Components-World.HK, 1 jaar garantie
Een citaat aanvragen
| Onderdeel nummer | IM02ST2R7K |
|---|---|
| Fabrikant | Dale / Vishay |
| Beschrijving | IM-2 2.7 10% RJ4 |
| Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| Reference Prijs (in US Dollars) | Get a quote | ||||
- Product parameter
- Data papier
Product parameter
| Onderdeel nummer | IM02ST2R7K | Fabrikant | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Beschrijving | IM-2 2.7 10% RJ4 | Leid Free Status / RoHS Status | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 4770 pcs | Data papier | IM Series |
| Categorie | Inductors, Coils, Chokes | Type | Molded |
| Tolerantie | ±10% | Leverancier Device Pakket | Axial |
| Size / Dimension | 0.095" Dia x 0.250" L (2.42mm x 6.35mm) | afscherming | Unshielded |
| Serie | IM | ratings | - |
| Q @ Freq | 37 @ 7.9MHz | Packaging | - |
| Verpakking / doos | Axial | Temperatuur | -55°C ~ 125°C |
| montage Type | Through Hole | Materiaal - Core | Iron |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Inductiefrequentie - test | 7.9MHz |
| Inductie | 2.7µH | Hoogte - Zittend (Max) | - |
| Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | 100MHz | Kenmerken | - |
| gedetailleerde beschrijving | 2.7µH Unshielded Molded Inductor 355mA 550 mOhm Max Axial | DC Resistance (DCR) | 550 mOhm Max |
| Huidige score | 355mA | Current - Verzadiging | - |
- Gerelateerde producten
- Gerelateerd nieuws

